SRP 排行榜
094 服务器
0 / 59
093 服务器
0 / 0
最新记录
总记录数: 11776 / 玩家数: 475
| 日期 | 地图 | 排名 | 圈速 | 车手 | 车辆 |
| 2026/11/06 02:54 | C1 外环 | 3168 | 4:13:577 | ||
| 2026/11/06 02:50 | C1 外环 | 3944 | 4:15:306 | ||
| 2026/11/06 02:00 | C1 外环 | 4775 | 4:17:249 | ||
| 2026/11/06 01:55 | C1 外环 | 3712 | 4:14:765 | ||
| 2026/11/06 01:04 | C1 外环 | 5302 | 4:18:553 | ||
| 2026/11/06 00:59 | C1 外环 | 4622 | 4:16:876 | ||
| 2026/11/06 00:59 | C1 外环 | 4869 | 4:17:472 | ||
| 2026/11/05 23:49 | C1 外环 | 6021 | 4:20:662 | ||
| 2026/11/05 23:49 | C1 外环 | 6347 | 4:21:636 | ||
| 2026/11/05 23:45 | C1 外环 | 5554 | 4:19:255 |
SP 对决评分 更多
总记录数: 105
| 排名 | 车手 | 评分 |
| 1 | 1094pt | |
| 2 | 1053pt | |
| 3 | 1046pt | |
| 4 | 1044pt | |
| 5 | 1044pt | |
| 6 | 1038pt | |
| 7 | 1037pt | |
| 8 | 1036pt | |
| 9 | 1035pt | |
| 10 | 1033pt |
安全评分 更多
总记录数: 511
| 排名 | 车手 | 评分 |
| 1 | 10.000 | |
| 2 | 9.936 | |
| 3 | 9.929 | |
| 4 | 9.924 | |
| 5 | 9.876 | |
| 6 | 9.797 | |
| 7 | 9.340 | |
| 8 | 9.247 | |
| 9 | 9.043 | |
| 10 | 8.997 |