SRP 排行榜
094 服务器
2 / 59
093 服务器
0 / 53
最新记录
总记录数: 4865 / 玩家数: 335
| 日期 | 地图 | 排名 | 圈速 | 车手 | 车辆 |
| 2026/07/04 22:01 | 八重洲 北行 | 9 | 1:53:238 | ||
| 2026/07/04 21:43 | C1 外环 | 3697 | 5:02:134 | ||
| 2026/07/04 21:22 | C1 外环 | 3712 | 5:02:889 | ||
| 2026/07/04 21:22 | C1 外环 | 3691 | 5:01:821 | ||
| 2026/07/04 21:22 | C1 外环 | 2262 | 4:27:139 | ||
| 2026/07/04 21:17 | C1 外环 | 4091 | 6:03:423 | ||
| 2026/07/04 21:03 | 湾岸线 南行 | 296 | 13:22:434 | ||
| 2026/07/04 20:24 | 八重洲 北行 | 12 | 2:25:584 | ||
| 2026/07/04 19:39 | C1 外环 | 3550 | 4:55:108 | ||
| 2026/07/04 19:34 | C1 外环 | 3266 | 4:44:848 |
SP 对决评分 更多
总记录数: 84
| 排名 | 车手 | 评分 |
| 1 | 1084pt | |
| 2 | 1053pt | |
| 3 | 1047pt | |
| 4 | 1044pt | |
| 5 | 1044pt | |
| 6 | 1036pt | |
| 7 | 1035pt | |
| 8 | 1034pt | |
| 9 | 1033pt | |
| 10 | 1033pt |
安全评分 更多
总记录数: 369
| 排名 | 车手 | 评分 |
| 1 | 9.936 | |
| 2 | 9.476 | |
| 3 | 9.303 | |
| 4 | 9.277 | |
| 5 | 9.088 | |
| 6 | 8.824 | |
| 7 | 8.599 | |
| 8 | 8.485 | |
| 9 | 8.378 | |
| 10 | 8.197 |